欢迎来到本网站,今天是:
资产照片连接:http://www.gya123.com/article.html?id=1143
拍卖公告
受广元农村商业银行股份有限公司委托,我公司将拍卖位于广元市、绵阳市、西乡县境内以下资产,现公告如下:
一、拍卖标的
A、利州区嘉陵办事处:
序号 | 标的位置 | 出让期限 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | |
1 | 南街丽都商场 | / | 55.43 | 26.08 | 5 | |
2 | 政府街金府苑侧1号营业房 | 2030.06.14 | 142.16 | 71.53 | 10 | |
3 | 财神路广宇国际4幢1-27-4号 住宅 | 2072.12.21 | 123.37 | 93.77 | 15 | |
4 | 东街糖酒公司住宅楼1幢1-12号 | 2050.08.31 | 43.20 | 93.35 | 15 | |
5 | 利州西路中新商城1区A栋3-16号 | 2038.10.17 | 63.02 | 24.15 | 5 | |
6 | 利州西路中新商城1区A栋7号营业房 | 附1号 | 2038.10.17 | 70.27 | 74.92 | 13 |
7 | 附2号 | 70.27 | 74.92 | 13 | ||
8 | 蜀门北路二段金碧苑 A幢营业房 | 5号 | 2042.12.24 | 86.15 | 65.90 | 15 |
9 | 6号 | 64.25 | 49.16 | 9 |
B、利州区东坝办事处
序号 | 标的位置 | 出让期限 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | |
10 | 兴安路东坝办事处综合楼营业房 | 1-2号 | 2042.12.30 | 408.88 | 479.30 | 80 |
11 | 2-2号 | 489.30 | 213.45 | 40 | ||
12 | 滨河路苴国路水榭花都32栋1层65号至67号营业房 | 2053.04.01 | 274.29 | 331.88 | 60 | |
13 | 利州东路108花园A栋1层16号营业房 | 2036.12.14 | 259.88 | 304.65 | 40 | |
14 | 古堰路正黄金域华府 3幢1-3号营业房 | 2049.12.30 | 211.43 | 230.11 | 40 | |
15 | 莲花路与绵谷路交汇处怡馨苑B幢2-1号营业房 | 2045.05.30 | 169.49 | 87.52 | 16 | |
16 | 利州东路三段通大道商业城二期1栋88间营业房 | 2052.05.24 | 22.13—289.75 | 34.36—456.06 | 6—90/间 | |
17 | 利州东路水柜路广元通大道商业城2栋22间营业房 | 2052.05.24 | 9.00-30.46 | 20.42—47.14 | 5/间 | |
18 | 香山怡园二期.凤锦名宅地下室-1层仓库 | 2053.01.03 | 366.55 | 138.01 | 25 | |
19 | 科兴园一期1号楼E区营业房 | -5 | 2043.08.03 | 177.18 | 164.79 | 30 |
20 | -6 | 152.09 | 141.45 | 30 | ||
21 | -7 | 93.07 | 88.17 | 15 | ||
22 | 广元市利州区东坝办事处利州东路北侧科兴园二期C幢 住宅 | 1-2-1号 | 2078.01.29 | 95.82 | 40.16 | 10/套 |
23 | 1-2-2号 | 99.47 | 41.69 | |||
24 | 1-2-3号 | 135.31 | 56.71 | |||
25 | 1-2-4号 | 100.41 | 42.08 | |||
26 | 1-3-1号 | 95.82 | 40.23 |
C、利州区雪峰办事处及南河办事处
序号 | 标的位置 | 出让期限 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | |
27 | 雪峰办事处利州东路丽都水岸1幢3-2号营业房 | 2051.03.15 | 155.92 | 102.4 | 20 | |
28 | 滨河路南路福泉公寓1幢1-2号营业房 | 2046.07.18 | 118.06 | 126.04 | 20 | |
29 | 滨河南路福泉公寓2幢6-2号 住宅 | 2046.07.18 | 313.00 | 114.77 | 20 | |
30 | 广州路金城.南岸1栋营14间 营业房 | 2053.03.12 | 18.87—594.08 | 9.08—220.92 | 2—40/间 | |
31 | 敬国路亚星名苑会所 | 2041.01.03 | 541.60 | 146.23 | 25 | |
32 | 敬国路亚星名苑D幢停车位 30个 | 2041.01.03 | 9.05—102.74 | 1.63—13.61 | 0.5/个 | |
33 | 敬国路亚星名苑D幢营业房 17间 | 2041.01.03 | 36.15—75.30 | 21.43—81.89 | 4—17/间 | |
34 | 滨河路自建住宅楼 | 2046.07.18 | 2344.21 | 836.23 | 160 | |
35 | 蜀门南路开云世家二期1幢营业房 | 1-4号 | 2049.07.09 | 242.22 | 231.00 | 50 |
36 | 1-5号 | 265.27 | 247.09 | 50 | ||
37 | 1-7号 | 297.74 | 273.45 | 50 | ||
38 | 1-8号 | 214.01 | 188.91 | 40 | ||
39 | 1-9号 | 240.29 | 212.10 | 40 | ||
40 | 郑州路综合楼 | 2层 | 2042.12.30 | 264.83 | 95.48 | 15 |
41 | 3层 | 264.83 | 90.14 | 15 | ||
42 | 4层 | 264.83 | 87.34 | 15 | ||
43 | 5层 | 264.83 | 84.54 | 15 | ||
44 | 石马坝居委会私宅 | 1-1号 | 2012.06.28 | 58.28 | 17.25 | 8 |
2-1号 | 91.89 | 26.30 |
D、利州区上西办事处及宝轮镇
序号 | 标的位置 | 出让期限 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) |
45 | 金轮南路(原伍林大厦)2层至3层营业房 | 2034.11.22 | 895.71 | 577.87 | 100 |
46 | 金轮南路西城国际 地下车位91个 | 2049.12.31 | 21.85—43.52 | 4.82—5.55 | 1/个 |
47 | 上西办事处则天路南段商住楼4-1号住宅 | 2050.01.04 | 148 | 41.78 | 8 |
48 | 宝轮镇水电路天顺农贸市场1幢3-12/3-13号营业房 | 2044.09.06 | 1542.14 | 389.57 | 70 |
E、朝天区大中坝:
序号 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) |
49 | 朝天镇大中坝1栋2间营业房 | 2051.03.01 | 355.71 —420.85 | 175.46 —207.58 | 35/间 |
50 | 朝天镇大中坝2栋7间营业房 | 245.97 —480.57 | 122.17 —237.04 | 35/间 | |
51 | 朝天镇大中坝驰天.明月水岸3栋4间营业房 | 42.81 —46.35 | 25.42— 27.51 | 10/间 |
F、元坝区(昭化)、剑阁县及苍溪县
序号 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) |
52 | 元坝城区滨河路营业房 | 2056.02.15 | 506.00 | 332.78 | 60 |
53 | 昭化区工业集中园区山水盛景26套住房 | 2080.01.06 | 88.89—128.77 | 27.17—38.85 | 5/套 |
54 | 剑阁县修城坝清江河景观廊桥1幢36间营业房 | 2052.10.21 | 24.82—1009.41 | 8.65—352.17 | 2—70/间 |
55 | 剑阁县下寺镇1栋1单元11间营业房(西起修城坝汉德街,东至剑门新区东滨大道) | 2052.10.21 | 24.82—81.37 | 9.98—32.72 | 3/间 |
56 | 剑阁县大仓坝剑门山水丽都 5幢营1-25号营业房 | 2043.09.08 | 49.71 | 37.87 | 6 |
57 | 苍溪县陵江镇人民中路现代商城3幢3层3-14号 | 2043.10.25 | 1100.38 | 501.6 | 100 |
H、绵阳市及西乡县
序号 | 标的位置 | 出让期限至 (年月日) | 参考面积 (㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) |
58 | 绵阳市涪城区警钟街61号1栋1层59-2、3号营业房 | 2048.12.15 | 92.36 | 212.14 | 40 |
59 | 西乡县城北街道葛石社区廊桥110间营业房 | 2055.09.09 | 28.25—58.67 | 19.6—36.61 | 5/间 |
上述标的现状拍卖,其产权面积、土地用途及使用权年限以产权管理部门确权为准。
二、拍卖时间:2024年10月31日10:00
三、拍卖地点:广元市拍卖有限公司拍卖厅
四、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可报名参加竞买。有意竞买者请于公告之日起至拍卖会前一日(工作日内)到我公司履行报名手续,交纳相应数额的竞买保证金。优先购买权人在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。竞买保证金转以下账户(交款时请注明竞买标的序号):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:88080120005925426
开户行:广元农商行电子路分理处
五、自公告之日起就地展示标的。
其他未事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。拍卖标的详情见我公司网站。
六、联系地址及联系电话:
广元市拍卖有限公司
地 址:广元市利州区万达广场晶座A12-2、12-3号
联系人:王女士
联系电话:0839-3262339、19940773422
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2024年09月29日
Copyright©2024 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码