欢迎来到本网站,今天是:
拍卖公告
受广元农村商业银行股份有限公司、四川苍溪农村商业银行股份有限公司、四川剑阁农村商业银行股份有限公司、四川旺苍农村商业银行股份有限公司委托,我公司将拍卖以下资产,现公告如下:
一、拍卖标的
标的序号1(包1):
标的位置 | 用途 | 建筑面积(约㎡) | 土地分摊面积(约㎡) | 参考价 (元) | 竞买保证金(万元) |
涪城区警钟街61号1栋1层59-2、3号 | 商业用房 | 92.36 | 20.09 | 168700209.9 | 35 |
广元市利州区大石镇工业园区 | 厂房 | 5403.06 | 13407.94 | ||
广元市利州区上西办事处则天路南段吴文珍商住楼4-1号 | 住宅 | 148.00 | 36.50 | ||
市中区嘉陵办事处南街丽都商城 | 商业用房 | 55.43 | 8.21 | ||
广元市利州区嘉陵办事处政府街金府苑侧1号 | 商业用房 | 142.46 | 23.62 | ||
广元市利州区嘉陵办事处东街糖酒公司住宅楼1幢1-12号 | 商业用房 | 43.20 | 7.49 | ||
广元市利州区嘉陵办事处利州西路中新商城1区A栋3-16号 | 商业用房 | 63.02 | 8.2 | ||
广元市利州区嘉陵办事处利州西路中新商城1区A栋7号附1号 | 商业用房 | 70.27 | 9.14 | ||
广元市利州区嘉陵办事处利州西路中新商城1区A栋7号附2号 | 商业用房 | 70.27 | 9.14 | ||
广元市利州区嘉陵办事处财神路广宇国际4幢1-27-4号 | 住宅 | 123.37 | 4.57 | ||
广元市利州区南河办事处滨河路南路福泉公寓1幢1-2号 | 商业用房 | 118.06 | 22.64 | ||
广元市利州区南河办事处滨河南路福泉公寓2幢6-2号 | 住宅 | 313.00 | 46.16 | ||
广元市利州区南河办事处蜀门南路利州市场1幢2-2-1号 | 住宅 | 125.29 | 17.84 | ||
广元市利州区南河办事处上海路与海口路转角处陵江御苑A幢一层1、2、3号 | 商业用房 | 323.54 | 142.79 | ||
广元市市利州区南河办事处石马坝居委会1-1号 | 住宅 | 58.28 | 26.19 | ||
广元市市利州区南河办事处石马坝居委会2-1号 | 住宅 | 91.89 | 41.30 | ||
广元市利州区南河办事处郑州路综合楼2层营业用房 | 商业用房 | 264.83 | 37.68 | ||
广元市利州区南河办事处郑州路综合楼3层营业用房 | 商业用房 | 264.83 | 37.68 | ||
广元市利州区南河办事处郑州路综合楼4层营业用房 | 商业用房 | 264.83 | 37.68 | ||
广元市利州区南河办事处郑州路综合楼5层营业用房 | 商业用房 | 264.83 | 37.68 | ||
广元市利州区雪峰办事处利州东路丽都水岸1栋3-2号 | 商业用房 | 155.92 | 14.52 | ||
广元市利州区东坝办事处滨河路阳春印象1幢1-4号营业房 | 商业用房 | 136.44 | 24.09 | ||
广元市利州区东坝办事处莲花路与绵谷路交汇处怡馨苑B幢2-1号 | 商业用房 | 169.49 | 43.04 | ||
广元市利州区东坝办事处兴安路东坝办事处综合楼1-2.2-2号 | 商业用房 | 898.18 | 149.12 | ||
广元市利州区东坝办事处环城北路香山怡园二期.凤锦名宅地下室-1层仓库 | 仓储 | 815.78 | 366.55 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路科兴园一期1号楼E区营-5号 | 商业用房 | 177.18 | 56.67 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路科兴园一期1号楼E区营-6号 | 商业用房 | 152.09 | 48.65 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路科兴园一期1号楼E区营-7号 | 商业用房 | 93.07 | 29.77 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路北侧科兴园二期C幢1-2-1号 | 住宅 | 95.82 | 16.97 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路北侧科兴园二期C幢1-2-2号 | 住宅 | 99.47 | 17.61 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路北侧科兴园二期C幢1-2-3号 | 住宅 | 135.31 | 23.96 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路北侧科兴园二期C幢1-2-4号 | 住宅 | 100.41 | 17.78 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路北侧科兴园二期C幢1-3-1号 | 住宅 | 95.82 | 16.67 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-1号 | 商业用房 | 84.86 | 17.09 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-2号 | 商业用房 | 93.93 | 18.91 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-3号 | 商业用房 | 65.2 | 13.13 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-4号 | 商业用房 | 65.2 | 13.13 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-5号 | 商业用房 | 36.44 | 7.34 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-6号 | 商业用房 | 36.44 | 7.34 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-7号 | 商业用房 | 50.34 | 10.14 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-8号 | 商业用房 | 50.34 | 10.14 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-9号 | 商业用房 | 65.2 | 13.13 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-10号 | 商业用房 | 66.42 | 13.37 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-11号 | 商业用房 | 61.92 | 12.47 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-12号 | 商业用房 | 64.47 | 12.98 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-13号 | 商业用房 | 33.69 | 6.78 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-14号 | 商业用房 | 37.6 | 7.57 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-15号 | 商业用房 | 122.19 | 24.6 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-16号 | 商业用房 | 40.27 | 8.11 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-17号 | 商业用房 | 40.27 | 8.11 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-18号 | 商业用房 | 40.27 | 8.11 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-19号 | 商业用房 | 51.29 | 10.33 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-20号 | 商业用房 | 54.25 | 10.92 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-21号 | 商业用房 | 51.67 | 10.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-22号 | 商业用房 | 40.27 | 8.11 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-23号 | 商业用房 | 40.27 | 8.11 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-24号 | 商业用房 | 40.27 | 8.11 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-25号 | 商业用房 | 51.29 | 10.33 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-26号 | 商业用房 | 65.24 | 13.14 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-27号 | 商业用房 | 61.4 | 12.36 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-28号 | 商业用房 | 86.38 | 17.39 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-29号 | 商业用房 | 194.33 | 39.13 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-30号 | 商业用房 | 66.24 | 13.34 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-31号 | 商业用房 | 78.57 | 15.82 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-32号 | 商业用房 | 74.84 | 15.07 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-33号 | 商业用房 | 38.25 | 7.7 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-34号 | 商业用房 | 38.26 | 7.7 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-35号 | 商业用房 | 38.26 | 7.7 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-36号 | 商业用房 | 48.5 | 9.77 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-37号 | 商业用房 | 43.12 | 8.68 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-38号 | 商业用房 | 24.09 | 4.85 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-39号 | 商业用房 | 38.25 | 7.7 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-40号 | 商业用房 | 38.26 | 7.7 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-41号 | 商业用房 | 38.26 | 7.7 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-42号 | 商业用房 | 32.37 | 6.52 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-43号 | 商业用房 | 63.73 | 12.83 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-44号 | 商业用房 | 42.71 | 8.6 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-45号 | 商业用房 | 58.35 | 11.75 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-46号 | 商业用房 | 68.34 | 13.76 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-47号 | 商业用房 | 71.67 | 14.43 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-48号 | 商业用房 | 64.16 | 12.92 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-49号 | 商业用房 | 59.47 | 11.97 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-50号 | 商业用房 | 71.87 | 14.47 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-51号 | 商业用房 | 76.92 | 15.49 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-52号 | 商业用房 | 26.18 | 5.27 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-53号 | 商业用房 | 40.5 | 8.16 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-54号 | 商业用房 | 40.06 | 8.07 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-55号 | 商业用房 | 22.13 | 4.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-56号 | 商业用房 | 51.92 | 10.45 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-57号 | 商业用房 | 57.98 | 11.67 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-58号 | 商业用房 | 49.86 | 10.04 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-59号 | 商业用房 | 45.56 | 9.17 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-60号 | 商业用房 | 49.86 | 10.04 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-61号 | 商业用房 | 45.56 | 9.17 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-62号 | 商业用房 | 37.62 | 7.58 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-63号 | 商业用房 | 57.78 | 11.63 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-64号 | 商业用房 | 34.91 | 7.03 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-65号 | 商业用房 | 37.91 | 7.63 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-66号 | 商业用房 | 43.41 | 8.74 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-67号 | 商业用房 | 46.65 | 9.39 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-68号 | 商业用房 | 31.63 | 6.37 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-69号 | 商业用房 | 36.22 | 7.29 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-70号 | 商业用房 | 38.93 | 7.84 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-71号 | 商业用房 | 114.13 | 22.98 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-72号 | 商业用房 | 289.75 | 58.34 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-73号 | 商业用房 | 157 | 31.61 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-74号 | 商业用房 | 142.61 | 28.72 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-75号 | 商业用房 | 167.75 | 33.78 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-76号 | 商业用房 | 152.37 | 30.68 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-77号 | 商业用房 | 166.67 | 33.56 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-78号 | 商业用房 | 151.41 | 30.49 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-79号 | 商业用房 | 106.13 | 21.37 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-80号 | 商业用房 | 53.95 | 10.86 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-81号 | 商业用房 | 59.04 | 11.89 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-82号 | 商业用房 | 155.2 | 31.25 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-83号 | 商业用房 | 80.24 | 16.16 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-84号 | 商业用房 | 61.65 | 12.41 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-85号 | 商业用房 | 57.01 | 11.48 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-86号 | 商业用房 | 146.24 | 29.45 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-87号 | 商业用房 | 120.44 | 24.25 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋1-88号 | 商业用房 | 136.35 | 27.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-14号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-20号 | 商业用房 | 53.09 | 10.38 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-24号 | 商业用房 | 76.30 | 14.92 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-27号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-28号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-29号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-54号 | 商业用房 | 106.19 | 20.77 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-55号 | 商业用房 | 46.01 | 9.0 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-56号 | 商业用房 | 50.73 | 9.92 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-57号 | 商业用房 | 48.09 | 9.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-58号 | 商业用房 | 48.09 | 9.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-59号 | 商业用房 | 48.09 | 9.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-60号 | 商业用房 | 48.09 | 9.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-61号 | 商业用房 | 155.74 | 30.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-62号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-63号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-64号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-65号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-66号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-67号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-5-68号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营5-69号 | 商业用房 | 48.37 | 9.46 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑A幢1-1号 | 商业用房 | 39.32 | 14.08 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑A幢1-2号 | 商业用房 | 36.19 | 12.96 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑A幢1-3号 | 商业用房 | 45.41 | 16.26 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑A幢1-4号 | 商业用房 | 48.39 | 17.32 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑A幢1-14号 | 商业用房 | 67.9 | 24.31 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑A幢1-15号 | 商业用房 | 75.3 | 26.96 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑A幢1-16号 | 商业用房 | 51.77 | 18.53 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-1号 | 车库 | 18.24 | 6.53 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-2号 | 车库 | 9.05 | 3.24 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-3号 | 车库 | 21.11 | 7.56 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-4号 | 车库 | 17.34 | 6.21 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-5号 | 车库 | 26.02 | 9.32 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-6号 | 车库 | 21.68 | 7.76 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-7号 | 车库 | 19.7 | 7.05 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-8号 | 车库 | 26.39 | 9.45 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-9号 | 车库 | 19.79 | 7.09 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-10号 | 车库 | 32.99 | 11.81 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-11号 | 车库 | 32.99 | 11.81 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-12号 | 车库 | 19.79 | 7.09 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-13号 | 车库 | 26.39 | 9.45 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-15号 | 车库 | 19.79 | 7.09 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-16号 | 车库 | 32.99 | 11.81 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-17号 | 车库 | 35.19 | 12.6 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-18号 | 车库 | 19.79 | 7.09 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑B幢-1-19号 | 车库 | 26.39 | 9.45 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-17号 | 商业用房 | 51.72 | 18.52 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-18号 | 商业用房 | 75.22 | 26.93 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-20号 | 商业用房 | 57.99 | 20.76 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-21号 | 商业用房 | 39.84 | 14.26 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-22号 | 商业用房 | 36.67 | 13.13 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-23号 | 商业用房 | 46.19 | 16.54 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-24号 | 商业用房 | 48.34 | 17.31 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-25号 | 商业用房 | 43.82 | 15.69 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-26号 | 商业用房 | 36.15 | 12.94 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑C幢1-27号 | 商业用房 | 39.28 | 14.06 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-1号 | 车库 | 26.44 | 9.47 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-2号 | 车库 | 102.74 | 36.78 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-3号 | 车库 | 35.26 | 12.62 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-4号 | 车库 | 33.06 | 11.84 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-5号 | 车库 | 19.83 | 7.1 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-6号 | 车库 | 26.44 | 9.47 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-7号 | 车库 | 19.74 | 7.07 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-8号 | 车库 | 21.72 | 7.78 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-9号 | 车库 | 26.07 | 9.33 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-10号 | 车库 | 17.38 | 6.22 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-11号 | 车库 | 21.16 | 7.58 | ||
广元市利州区南河办事处敬国路亚星名苑D幢-1-13号 | 车库 | 18.25 | 6.53 | ||
广元市利州区南河办事处敬欧路亚星名苑会所 | 商业用房 | 540.6 | 193.55 | ||
广元市利州区上西办事处金轮南路西城国际地下车位 | 车库 | 2727.64 | 1486.61 |
标的序号2(包2):
标的位置 | 用途 | 建筑面积(约㎡) | 土地分摊面积(约㎡) | 参考价 (元) | 竞买保证金(万元) |
广元市利州区南河办事处南环路名臣杏园1栋1-7号 | 营业用房 | 22.48 | 3.64 | 174157700 | 35 |
广元市利州区南河办事处南环路名臣杏园1栋2-1号 | 营业用房 | 950.21 | 150.1 | ||
广元市利州区嘉陵办事处利州西路中新商城1区A栋1-8号 | 营业用房 | 157.5 | 20.48 | ||
广元市利州区下西办理处滨江路国际物流商贸城1栋2层20号 | 营业用房 | 30.21 | 5.07 | ||
广元市利州区下西办理处滨江路国际物流商贸城1栋2层22号 | 营业用房 | 30.21 | 5.07 | ||
广元市利州区东坝办事处滨河路、苴国路水榭花都32幢24-2号 | 营业用房 | 69.49 | 35.55 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路三段通大道商业城二期1栋2-1号等190户 | 营业用房 | 10219.81 | 2057.9 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营3-1号等164户 | 营业用房 | 5047.53 | 987.1 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营1-1号等157户 | 营业用房 | 4780.12 | 934.83 |
标的序号3(包3):
标的位置 | 用途 | 建筑面积(约㎡) | 土地分摊面积(约㎡) | 参考价 (元) | 竞买保证金(万元) |
广元市利州区嘉陵办事处小西街1幢1层 | 营业用房 | 407.58 | 71.04 | 64794224 | 15 |
广元市利州东路商业街8号“东城公寓”1幢2层2-1号 | 营业用房 | 580.34 | 95.64 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路以南、利州广场以西双羽凤凰城6栋4-2号 | 营业用房 | 1,603.06 | 535.91 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路3栋6层1-6-1号 | 住宅 | 189.76 | 26.76 | ||
广元市利州区嘉陵办事处蜀门北路二段金碧苑A幢2至4号 | 商业用房 | 196.46 | 32.77 | ||
广元市利州区嘉陵办事处蜀门北路二段金碧苑B栋2-1号 | 办公用房 | 594.47 | 105.49 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-1号 | 商业用房 | 52.38 | 10.24 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-10号 | 商业用房 | 37.39 | 7.31 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-100号 | 商业用房 | 34.78 | 6.8 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-101号 | 商业用房 | 34.78 | 6.8 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-102号 | 商业用房 | 41.72 | 8.16 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-103号 | 商业用房 | 19.67 | 3.85 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-104号 | 商业用房 | 19.67 | 3.85 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-105号 | 商业用房 | 19.67 | 3.85 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-106号 | 商业用房 | 19.67 | 3.85 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-107号 | 商业用房 | 14.26 | 2.79 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-108号 | 商业用房 | 14.41 | 2.82 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-109号 | 商业用房 | 16.28 | 3.18 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-11号 | 商业用房 | 37.39 | 7.31 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-110号 | 商业用房 | 16.28 | 3.18 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-111号 | 商业用房 | 16.28 | 3.18 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-112号 | 商业用房 | 16.28 | 3.18 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-113号 | 商业用房 | 14.41 | 2.82 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-114号 | 商业用房 | 14.26 | 2.79 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-115号 | 商业用房 | 19.67 | 3.85 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-116号 | 商业用房 | 19.67 | 3.85 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-117号 | 商业用房 | 13.84 | 2.71 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-118号 | 商业用房 | 13.84 | 2.71 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-119号 | 商业用房 | 14.31 | 2.8 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-12号 | 商业用房 | 37.39 | 7.31 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-120号 | 商业用房 | 22.37 | 4.37 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-121号 | 商业用房 | 36.32 | 7.1 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-122号 | 商业用房 | 36.32 | 7.1 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-123号 | 商业用房 | 32.72 | 6.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-124号 | 商业用房 | 32.72 | 6.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-125号 | 商业用房 | 32.72 | 6.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-126号 | 商业用房 | 32.72 | 6.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-127号 | 商业用房 | 32.72 | 6.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-128号 | 商业用房 | 32.72 | 6.4 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-129号 | 商业用房 | 34.37 | 6.72 | ||
广元市利州区东坝办事处利州东路水柜路广元通大道商业城2栋营-2-13号 | 商业用房 | 380.45 | 74.4 | ||
