欢迎来到本网站,今天是:
广元市家园置业有限责任公司
抵税资产拍卖公告
受国家税务总局广元市税务局第一稽查局、广元市家园置业有限责任公司委托,我公司定于2026年4月2日10时在我公司拍卖厅采用有保留价增加拍卖的方式对以下抵税资产进行公开拍卖。现公告如下:
一、拍卖标的:
位于广元市利州区宝轮镇宝兴路希望城商业用房共81间及希望城B区地下室停车位184个。
上述标的产权面积、土地用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准(标的详情请登录我公司网站查看)。
二、起 拍 价:营业房3400元/㎡,停车位2.8万/个—4.9万/个。
三、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。优先购买权人应提供相关证明文件,并在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。有意竞买者请于公告之日起至拍卖会前进行报名,并交纳相应数额的竞买保证金(营业房2万元/间,车位1000元/个),保证金转以下账户(请注明竞买标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:1266 0379 0026
开户行:中国银行广元市分行
四、自公告之日起拍卖会前一日就地展示标的。
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
联系电话:3262339 19940773422
地 址:广元市利州区万达广场晶座A12-2、12-3号
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市蜀平乐物业服务有限责任公司
地 址:广元市利州区宝轮希望城物业客户服务中心
电 话:(0839) 855 2237
广元市拍卖有限公司
2026年3月11日
| 希望城B区地下室停车位清单表 | ||||||
| 序号 | 商品、货物或者其他财产名称 | 建筑面积(㎡) | 位置 | 车位编号 | 起拍价 (万元/个) | 备注 |
| 1 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-10 | 2.8 | |
| 2 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-100 | 2.8 | |
| 3 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-101 | 3.0 | |
| 4 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-102 | 3.0 | |
| 5 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-103 | 3.0 | |
| 6 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-104 | 3.0 | |
| 7 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-105 | 3.0 | |
| 8 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-106 | 3.0 | |
| 9 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-107 | 3.0 | |
| 10 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-108 | 3.0 | |
| 11 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-109 | 3.0 | |
| 12 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-111 | 2.8 | |
| 13 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-112 | 2.8 | |
| 14 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-113 | 2.8 | |
| 15 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-114 | 2.8 | |
| 16 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-115 | 2.8 | |
| 17 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-116 | 2.8 | |
| 18 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-117 | 2.8 | |
| 19 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-119 | 3.0 | |
| 20 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-120 | 3.0 | |
| 21 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-121 | 2.8 | |
| 22 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-122 | 2.8 | |
| 23 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-123 | 2.8 | |
| 24 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-124 | 2.8 | |
| 25 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-126 | 2.8 | |
| 26 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-127 | 2.8 | |
| 27 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-128 | 2.8 | |
| 28 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-129 | 2.8 | |
| 29 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-13 | 2.8 | |
| 30 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-130 | 2.8 | |
| 31 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-131 | 2.8 | |
| 32 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-133 | 2.8 | |
| 33 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-134 | 2.8 | |
| 34 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-135 | 2.8 | |
| 35 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-137 | 2.8 | |
| 36 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-138 | 2.8 | |
| 37 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-139 | 2.8 | |
| 38 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-14 | 2.8 | |
| 39 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-140 | 2.8 | |
| 40 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-141 | 2.8 | |
| 41 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-142 | 2.8 | |
| 42 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-143 | 2.8 | |
| 43 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-144 | 2.8 | |
| 44 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-145 | 2.8 | |
| 45 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-146 | 2.8 | |
| 46 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-147 | 2.8 | |
| 47 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-148 | 2.8 | |
| 48 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-149 | 2.8 | |
| 49 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-15 | 2.8 | |
| 50 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-150 | 2.8 | |
| 51 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-151 | 2.8 | |
| 52 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-152 | 2.8 | |
| 53 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-153 | 2.8 | |
| 54 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-154 | 2.8 | |
| 55 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-155 | 2.8 | |
| 56 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-156 | 2.8 | |
| 57 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-157 | 2.8 | |
| 58 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-158 | 2.8 | |
| 59 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-159 | 2.8 | |
| 60 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-16 | 2.8 | |
| 61 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-160 | 2.8 | |
| 62 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-161 | 2.8 | |
| 63 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-162 | 2.8 | |
| 64 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-164 | 2.8 | |
| 65 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-166 | 4.9 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-166-1 | ||||
| 66 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-167 | 4.9 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-167-1 | ||||
| 67 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-168 | 4.9 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-168-1 | ||||
| 68 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-169 | 2.8 | |
| 69 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-17 | 2.8 | |
| 70 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-170 | 2.8 | |
| 71 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-171 | 2.8 | |
| 72 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-172 | 2.8 | |
| 73 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-173 | 2.8 | |
| 74 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-176 | 2.8 | |
| 75 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-179 | 2.8 | |
| 76 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-18 | 2.8 | |
| 77 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-180 | 2.8 | |
| 78 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-181 | 2.8 | |
| 79 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-182 | 4.9 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-182-1 | ||||
| 80 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-183 | 2.8 | |
| 81 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-184 | 2.8 | |
| 82 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-185 | 2.8 | |
| 83 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-186 | 2.8 | |
| 84 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-187 | 2.8 | |
| 85 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-188 | 2.8 | |
| 86 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-189 | 2.8 | |
| 87 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-19 | 2.8 | |
| 88 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-190 | 2.8 | |
| 89 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-191 | 4.9 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-191-1 | ||||
| 90 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-192 | 2.8 | |
| 91 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-195 | 3.0 | |
| 92 | 车位 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-196 | 3.0 | |
| 93 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-197 | 2.8 | |
| 94 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-198 | 2.8 | |
| 95 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-199 | 2.8 | |
| 96 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-20 | 2.8 | |
| 97 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-201 | 4.9 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-201-1 | ||||
| 98 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-202 | 2.8 | |
| 99 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-203 | 2.8 | |
| 100 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-204 | 2.8 | |
| 101 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-206 | 4.9 | 子母 |
| 24.22 | b区地下室-1 | (-1)-206-1 | ||||
| 102 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-207 | 4.9 | 子母 |
| 24.22 | b区地下室-1 | (-1)-207-1 | ||||
| 103 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-21 | 2.8 | |
| 104 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-210 | 2.8 | |
| 105 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-211 | 2.8 | |
| 106 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-213 | 2.8 | |
| 107 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-214 | 2.8 | |
| 108 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-22 | 2.8 | |
| 109 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-23 | 2.8 | |
| 110 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-24 | 2.8 | |
| 111 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-25 | 2.8 | |
| 112 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-26 | 2.8 | |
| 113 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-27 | 2.8 | |
| 114 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-28 | 2.8 | |
| 115 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-29 | 2.8 | |
| 116 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-3 | 2.8 | |
| 117 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-30 | 2.8 | |
| 118 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-31 | 2.8 | |
| 119 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-32 | 2.8 | |
| 120 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-33 | 2.8 | |
| 121 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-34 | 2.8 | |
| 122 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-35 | 2.8 | |
| 123 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-36 | 2.8 | |
| 124 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-37 | 2.8 | |
| 125 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-39 | 2.8 | |
| 126 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-40 | 2.8 | |
| 127 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-41 | 2.8 | |
| 128 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-42 | 2.8 | |
| 129 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-47 | 2.8 | |
| 130 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-48 | 2.8 | |
| 131 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-49 | 2.8 | |
| 132 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-5 | 2.8 | |
| 133 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-50 | 2.8 | |
| 134 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-51 | 2.8 | |
| 135 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-52 | 2.8 | |
| 136 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-53 | 2.8 | |
| 137 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-55 | 2.8 | |
| 138 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-56 | 2.8 | |
| 139 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-57 | 2.8 | |
| 140 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-58 | 2.8 | |
| 141 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-59 | 2.8 | |
| 142 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-6 | 2.8 | |
| 143 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-60 | 2.8 | |
| 144 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-61 | 2.8 | |
| 145 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-62 | 2.8 | |
| 146 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-63 | 2.8 | |
| 147 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-64 | 2.8 | |
| 148 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-65 | 2.8 | |
| 149 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-66 | 2.8 | |
| 150 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-67 | 2.8 | |
| 151 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-68 | 2.8 | |
| 152 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-69 | 2.8 | |
| 153 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-7 | 2.8 | |
| 154 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-70 | 2.8 | |
| 155 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-71 | 2.8 | |
| 156 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-72 | 2.8 | |
| 157 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-73 | 2.8 | |
| 158 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-74 | 2.8 | |
| 159 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-75 | 2.8 | |
| 160 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-76 | 2.8 | |
| 161 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-77 | 2.8 | |
| 162 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-78 | 2.8 | |
| 163 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-79 | 2.8 | |
| 164 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-80 | 2.8 | |
| 165 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-81 | 2.8 | |
| 166 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-82 | 2.8 | |
| 167 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-83 | 2.8 | |
| 168 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-84 | 2.8 | |
| 169 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-85 | 2.8 | |
| 170 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-86 | 2.8 | |
| 171 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-87 | 2.8 | |
| 172 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-88 | 2.8 | |
| 173 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-89 | 2.8 | |
| 174 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-9 | 2.8 | |
| 175 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-90 | 2.8 | |
| 176 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-91 | 2.8 | |
| 177 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-92 | 2.8 | |
| 178 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-93 | 2.8 | |
| 179 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-94 | 2.8 | |
| 180 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-95 | 2.8 | |
| 181 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-96 | 2.8 | |
| 182 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-97 | 2.8 | |
| 183 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-98 | 2.8 | |
| 184 | 车位 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-99 | 2.8 | |
Copyright©2026 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1
川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码