欢迎来到本网站,今天是:
宝轮镇希望城抵税资产
变 卖 公 告
受广元市家园置业有限责任公司委托,我公司将对下列资产进行公开变卖,现将有关事项公告如下:
一、变卖标的及价格
1、位于广元市利州区宝轮镇宝兴路希望城1#楼、2#楼、4#楼营业用房81间(其中1#楼61间,2#楼3间,4#楼17间),每间建筑面积约13.13㎡—58.14㎡不等。变卖价格:¥39390元—¥174420元/间不等。
2、位于广元市利州区宝轮镇宝兴路希望城B区地下室负一层车位173个,每个车位建筑面积约25.49㎡—36.85㎡不等。变卖价格:2.2万—4.6万/个不等。
上述标的产权面积、用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准。具体变卖标的及变卖价格详见我公司网站《变卖标的清单》。
二、变卖方式
本次标的变卖期为30天,公告之日起至2026年6月23日16:00止,营业房按间变卖,停车位按个变卖。采取“价款先到先得原则”确定买受人,即价款最先到达我公司指定账户的为买受人。经变卖人确定后与买受人签署《变卖成交确认书》、再由委托人与买受人办理相关移交手续。
应买人条件:具有完全民事行为能力的企业法人、自然人、其他组织均可参加应买;停车位首先满足希望城B区业主应买。应买人须于2026年6月23日16:30前持有效身份证件和转款凭证到我公司或广元市蜀平乐物业服务有限责任公司履行应买手续。变卖价款和服务费须足额一次性转至以下账户(注明买受标的):
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:1266 0379 0026
开户行:中国银行广元市分行
请优先购买权人在规定时限内持有效证明文件(委托人出具的优先告知书)履行手续参加变卖活动,否则视为放弃该项权利。
三、特别说明
变卖成交后,产权过户手续由买受人和广元市家园置业有限责任公司共同办理;办理产权证所需的税、费按国家规定由买卖双方各自承担相应部分;办理产权证涉及的其它费用(工本费、维修基金)由买受人承担。
其他事宜以我公司与应买人签订的《变卖协议》为准。本公告解释权归我公司。
四、联系方式
联系电话:0839-3262339 王女士19940773422
地 址:广元市利州区万达广场晶座A12-2号
网 址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市蜀平乐物业服务有限责任公司
地 址:广元市利州区宝轮希望城物业客户服务中心
联系电话:(0839) 855 2237
广元市拍卖有限公司
2026年05月20日
地下停车位变卖清单
| 序号 | 商品、货物或者其他财产名称 | 建筑面积 | 栋号 | 房屋编号 | 价格 (元/个) | 服务费(元) | 备注 |
| 1 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-3 | 26000 | 1000 | |
| 2 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-5 | 26000 | 1000 | |
| 3 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-6 | 26000 | 1000 | |
| 4 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-7 | 26000 | 1000 | |
| 5 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-9 | 40000 | 1500 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-10 | ||||
| 6 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-13 | 40000 | 1000 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-14 | ||||
| 7 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-15 | 40000 | 1500 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-16 | ||||
| 8 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-17 | 38000 | 1500 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-18 | ||||
| 9 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-19 | 26000 | 1000 | |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-20 | 25000 | 1000 | ||
| 10 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-21 | 25000 | 1000 | |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-22 | 25000 | 1000 | ||
| 11 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-23 | 40000 | 1500 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-24 | ||||
| 12 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-25 | 40000 | 1500 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-26 | ||||
| 13 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-27 | 26000 | 1000 | |
| 14 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-28 | 25000 | 1000 | |
| 15 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-29 | 25000 | 1000 | |
| 16 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-30 | 25000 | 1000 | |
| 17 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-31 | 25000 | 1000 | |
| 18 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-32 | 25000 | 1000 | |
| 19 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-33 | 25000 | 1000 | |
| 20 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-34 | 25000 | 1000 | |
| 21 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-35 | 25000 | 1000 | |
| 22 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-36 | 25000 | 1000 | |
| 23 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-37 | 25000 | 1000 | |
| 24 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-39 | 25000 | 1000 | |
| 25 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-40 | 25000 | 1000 | |
| 26 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-41 | 26000 | 1000 | |
| 27 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-42 | 26000 | 1000 | |
| 28 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-45 | 25000 | 1000 | |
| 29 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-47 | 25000 | 1000 | |
| 30 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-48 | 25000 | 1000 | |
| 31 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-49 | 25000 | 1000 | |
| 32 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-50 | 25000 | 1000 | |
| 33 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-51 | 25000 | 1000 | |
| 34 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-52 | 26000 | 1000 | |
| 35 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-53 | 26000 | 1000 | |
| 36 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-55 | 25000 | 1000 | |
| 37 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-56 | 25000 | 1000 | |
| 38 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-57 | 25000 | 1000 | |
| 39 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-58 | 25000 | 1000 | |
| 40 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-59 | 25000 | 1000 | |
| 41 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-60 | 25000 | 1000 | |
| 42 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-61 | 26000 | 1000 | |
| 43 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-62 | 26000 | 1000 | |
| 44 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-63 | 25000 | 1000 | |
| 45 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-64 | 25000 | 1000 | |
| 46 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-65 | 26000 | 1000 | |
| 47 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-66 | 25000 | 1000 | |
| 48 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-67 | 25000 | 1000 | |
| 49 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-68 | 26000 | 1000 | |
| 50 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-69 | 26000 | 1000 | |
| 51 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-70 | 25000 | 1000 | |
| 52 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-71 | 25000 | 1000 | |
| 53 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-72 | 26000 | 1000 | |
| 54 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-73 | 25000 | 1000 | |
| 55 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-74 | 22000 | 1000 | |
| 56 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-75 | 22000 | 1000 | |
| 57 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-76 | 22000 | 1000 | |
| 58 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-77 | 22000 | 1000 | |
| 59 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-78 | 22000 | 1000 | |
| 60 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-79 | 22000 | 1000 | |
| 61 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-80 | 22000 | 1000 | |
| 62 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-81 | 22000 | 1000 | |
| 63 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-82 | 22000 | 1000 | |
| 64 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-83 | 22000 | 1000 | |
| 65 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-84 | 22000 | 1000 | |
| 66 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-85 | 22000 | 1000 | |
| 67 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-86 | 22000 | 1000 | |
| 68 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-87 | 22000 | 1000 | |
| 69 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-88 | 22000 | 1000 | |
| 70 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-89 | 25000 | 1000 | |
| 71 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-90 | 25000 | 1000 | |
| 72 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-91 | 25000 | 1000 | |
| 73 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-92 | 25000 | 1000 | |
| 74 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-93 | 25000 | 1000 | |
| 75 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-94 | 25000 | 1000 | |
| 76 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-95 | 25000 | 1000 | |
| 77 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-96 | 25000 | 1000 | |
| 78 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-97 | 25000 | 1000 | |
| 79 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-98 | 25000 | 1000 | |
| 80 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-99 | 25000 | 1000 | |
| 81 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-100 | 25000 | 1000 | |
| 82 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-101 | 28000 | 1000 | |
| 83 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-102 | 28000 | 1000 | |
| 84 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-103 | 28000 | 1000 | |
| 85 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-104 | 28000 | 1000 | |
| 86 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-105 | 28000 | 1000 | |
| 87 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-106 | 28000 | 1000 | |
| 88 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-107 | 28000 | 1000 | |
| 89 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-108 | 28000 | 1000 | |
| 90 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-109 | 28000 | 1000 | |
| 91 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-111 | 26000 | 1000 | |
| 92 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-113 | 40000 | 1500 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-114 | ||||
| 93 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-115 | 40000 | 1500 | 子母 |
| 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-116 | ||||
| 94 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-117 | 25000 | 1000 | |
| 95 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-119 | 26000 | 1000 | |
| 96 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-120 | 26000 | 1000 | |
| 97 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-121 | 26000 | 1000 | |
| 98 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-122 | 26000 | 1000 | |
| 99 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-123 | 26000 | 1000 | |
| 100 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-124 | 25000 | 1000 | |
| 101 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-126 | 25000 | 1000 | |
| 102 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-127 | 26000 | 1000 | |
| 103 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-128 | 26000 | 1000 | |
| 104 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-130 | 25000 | 1000 | |
| 105 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-131 | 25000 | 1000 | |
| 106 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-133 | 25000 | 1000 | |
| 107 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-134 | 25000 | 1000 | |
| 108 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-135 | 25000 | 1000 | |
| 109 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-137 | 25000 | 1000 | |
| 110 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-138 | 25000 | 1000 | |
| 111 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-139 | 25000 | 1000 | |
| 112 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-140 | 25000 | 1000 | |
| 113 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-141 | 25000 | 1000 | |
| 114 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-142 | 25000 | 1000 | |
| 115 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-143 | 25000 | 1000 | |
| 116 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-144 | 25000 | 1000 | |
| 117 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-145 | 25000 | 1000 | |
| 118 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-146 | 25000 | 1000 | |
| 119 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-147 | 25000 | 1000 | |
| 120 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-148 | 25000 | 1000 | |
| 121 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-149 | 25000 | 1000 | |
| 122 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-150 | 25000 | 1000 | |
| 123 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-151 | 25000 | 1000 | |
| 124 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-152 | 25000 | 1000 | |
| 125 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-153 | 25000 | 1000 | |
| 126 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-154 | 25000 | 1000 | |
| 127 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-155 | 26000 | 1000 | |
| 128 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-156 | 25000 | 1000 | |
| 129 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-157 | 26000 | 1000 | |
| 130 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-158 | 25000 | 1000 | |
| 131 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-159 | 25000 | 1000 | |
| 132 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-160 | 26000 | 1000 | |
| 133 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-161 | 26000 | 1000 | |
| 134 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-162 | 26000 | 1000 | |
| 135 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-164 | 26000 | 1000 | |
| 136 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-166 | 48000 | 1500 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-166-1 | |||||
| 137 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-167 | 48000 | 1500 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-167-1 | |||||
| 138 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-168 | 48000 | 1500 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-168-1 | |||||
| 139 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-169 | 25000 | 1000 | |
| 140 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-170 | 25000 | 1000 | |
| 141 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-171 | 25000 | 1000 | |
| 142 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-172 | 25000 | 1000 | |
| 143 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-173 | 25000 | 1000 | |
| 144 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-176 | 26000 | 1000 | |
| 145 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-179 | 25000 | 1000 | |
| 146 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-180 | 25000 | 1000 | |
| 147 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-181 | 25000 | 1000 | |
| 148 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-182 | 44000 | 1500 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-182-1 | |||||
| 149 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-183 | 25000 | 1000 | |
| 150 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-184 | 25000 | 1000 | |
| 151 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-185 | 25000 | 1000 | |
| 152 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-186 | 25000 | 1000 | |
| 153 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-187 | 26000 | 1000 | |
| 154 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-188 | 25000 | 1000 | |
| 155 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-189 | 26000 | 1000 | |
| 156 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-190 | 25000 | 1000 | |
| 157 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-191 | 46000 | 1500 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-191-1 | |||||
| 158 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-192 | 26000 | 1000 | |
| 159 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-195 | 26000 | 1000 | |
| 160 | 车库 | 36.85 | b区地下室-1 | (-1)-196 | 25000 | 1000 | |
| 161 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-197 | 26000 | 1000 | |
| 162 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-198 | 26000 | 1000 | |
| 163 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-199 | 26000 | 1000 | |
| 164 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-201 | 46000 | 1500 | 子母 |
| 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-201-1 | |||||
| 165 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-202 | 25000 | 1000 | |
| 166 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-203 | 25000 | 1000 | |
| 167 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-204 | 25000 | 1000 | |
| 168 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-206 | 32000 | 1500 | 子母 |
| 24.22 | b区地下室-1 | (-1)-206-1 | |||||
| 169 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-207 | 32000 | 1500 | 子母 |
| 24.22 | b区地下室-1 | (-1)-207-1 | |||||
| 170 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-210 | 26000 | 1000 | |
| 171 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-211 | 26000 | 1000 | |
| 172 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-213 | 26000 | 1000 | |
| 173 | 车库 | 25.49 | b区地下室-1 | (-1)-214 | 25000 | 1000 |
营业用房变卖清单
| 序号 | 商品、货物或者其他财产名称 | 建筑面积(㎡) | 栋号 | 房屋编号 | 价格(元) | 服务费(元) | 备注 |
| 1 | 营业房 | 14.47 | 1#楼 | 4-2 | 43410 | 2000 | |
| 2 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-22 | 42180 | 2000 | |
| 3 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-23 | 42180 | 2000 | |
| 4 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-24 | 42180 | 2000 | |
| 5 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-25 | 42180 | 2000 | |
| 6 | 营业房 | 13.45 | 1#楼 | 4-100 | 40350 | 2000 | |
| 7 | 营业房 | 13.13 | 1#楼 | 4-106 | 39390 | 2000 | |
| 8 | 营业房 | 13.13 | 1#楼 | 4-107 | 39390 | 2000 | |
| 9 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-26-1 | 42180 | 2000 | |
| 10 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-27-1 | 42180 | 2000 | |
| 11 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-28 | 42180 | 2000 | |
| 12 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-29 | 42180 | 2000 | |
| 13 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-30 | 42180 | 2000 | |
| 14 | 营业房 | 15.4 | 1#楼 | 4-31 | 46200 | 2000 | |
| 15 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-34 | 51300 | 2000 | |
| 16 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-35 | 51300 | 2000 | |
| 17 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-36 | 51300 | 2000 | |
| 18 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-37 | 51300 | 2000 | |
| 19 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-38 | 51300 | 2000 | |
| 20 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-39 | 51300 | 2000 | |
| 21 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-40 | 51300 | 2000 | |
| 22 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-41 | 51300 | 2000 | |
| 23 | 营业房 | 24.69 | 1#楼 | 4-46 | 74070 | 2000 | |
| 24 | 营业房 | 24.69 | 1#楼 | 4-47 | 74070 | 2000 | |
| 25 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-55 | 51300 | 2000 | |
| 26 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-56 | 51300 | 2000 | |
| 27 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-57 | 51300 | 2000 | |
| 28 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-58 | 51300 | 2000 | |
| 29 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-59 | 51300 | 2000 | |
| 30 | 营业房 | 17.1 | 1#楼 | 4-60 | 51300 | 2000 | |
| 31 | 营业房 | 14.5 | 1#楼 | 4-61 | 43500 | 2000 | |
| 32 | 营业房 | 14.93 | 1#楼 | 4-62 | 44790 | 2000 | |
| 33 | 营业房 | 15.48 | 1#楼 | 4-63 | 46440 | 2000 | |
| 34 | 营业房 | 13.98 | 1#楼 | 4-64 | 41940 | 2000 | |
| 35 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-65 | 42180 | 2000 | |
| 36 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-66 | 42180 | 2000 | |
| 37 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-67 | 42180 | 2000 | |
| 38 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-68 | 42180 | 2000 | |
| 39 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-69 | 42180 | 2000 | |
| 40 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-70 | 42180 | 2000 | |
| 41 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-71 | 42180 | 2000 | |
| 42 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-72 | 42180 | 2000 | |
| 43 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-73 | 42180 | 2000 | |
| 44 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-74 | 42180 | 2000 | |
| 45 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-75 | 42180 | 2000 | |
| 46 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-76 | 42180 | 2000 | |
| 47 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-77 | 42180 | 2000 | |
| 48 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-78 | 42180 | 2000 | |
| 49 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-79 | 42180 | 2000 | |
| 50 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-84 | 42180 | 2000 | |
| 51 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-85 | 42180 | 2000 | |
| 52 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-88 | 42180 | 2000 | |
| 53 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-90 | 42180 | 2000 | |
| 54 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-91 | 42180 | 2000 | |
| 55 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-92 | 42180 | 2000 | |
| 56 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-93 | 42180 | 2000 | |
| 57 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-94 | 42180 | 2000 | |
| 58 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-95 | 42180 | 2000 | |
| 59 | 营业房 | 14.06 | 1#楼 | 4-96 | 42180 | 2000 | |
| 60 | 营业房 | 13.45 | 1#楼 | 4-97 | 40350 | 2000 | |
| 61 | 营业房 | 13.45 | 1#楼 | 4-99 | 40350 | 2000 | |
| 62 | 营业房 | 20.35 | 2#楼 | 4-142 | 61050 | 2000 | |
| 63 | 营业房 | 12.69 | 2#楼 | 4-175 | 38070 | 2000 | |
| 64 | 营业房 | 12.43 | 2#楼 | 4-188 | 37290 | 2000 | |
| 65 | 营业房 | 58.14 | 4#楼 | 4-3-41 | 174420 | 3000 | |
| 66 | 营业房 | 17.71 | 4#楼 | 4-4 | 53130 | 2000 | |
| 67 | 营业房 | 21.87 | 4#楼 | 4-5 | 65610 | 2000 | |
| 68 | 营业房 | 17.38 | 4#楼 | 4-6 | 52140 | 2000 | |
| 69 | 营业房 | 15.41 | 4#楼 | 4-7 | 46230 | 2000 | |
| 70 | 营业房 | 21.06 | 4#楼 | 4-8 | 63180 | 2000 | |
| 71 | 营业房 | 20.54 | 4#楼 | 4-9 | 61620 | 2000 | |
| 72 | 营业房 | 32.93 | 4#楼 | 3-35 | 98790 | 2000 | |
| 73 | 营业房 | 17.16 | 4#楼 | 4-1 | 51480 | 2000 | |
| 74 | 营业房 | 20.54 | 4#楼 | 4-10 | 61620 | 2000 | |
| 75 | 营业房 | 21.06 | 4#楼 | 4-11 | 63180 | 2000 | |
| 76 | 营业房 | 17.71 | 4#楼 | 4-2 | 53130 | 2000 | |
| 77 | 营业房 | 15.68 | 4#楼 | 4-25 | 47040 | 2000 | |
| 78 | 营业房 | 16.42 | 4#楼 | 4-26 | 49260 | 2000 | |
| 79 | 营业房 | 17.71 | 4#楼 | 4-3 | 53130 | 2000 | |
| 80 | 营业房 | 20.03 | 4#楼 | 4-31 | 60090 | 2000 | |
| 81 | 营业房 | 22.55 | 4#楼 | 4-32 | 67650 | 2000 |
Copyright©2026 www.gya123.com All Rights Reserved.
电话:0839-3262339 3224587E_mail:849881011@qq.com
地址:广元市利州区万缘新区万达广场晶座A幢12-2号、3号
蜀ICP备07503094号-1
川公网安备 51080202000020号
技术支持:程友科技
微信公众号二维码